發布于:2017/11/30 9:56:15 點擊量:58
生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規范-過濾器
本規范規定了生活飲用過濾器處理裝置的定義,與水接觸材料的衛生要求,衛生安全性與功能性試驗,水處理處理效率和出水質要求。本規范適用于以市政自來水或其他集中式供水為水源的家庭和
集團反滲透飲水處理裝置。其它各類生產純水飲用水水質處理器參照本規范執行。
1 范圍
本規范規定了生活飲用水反滲透處理裝置的定義,與水接觸材料的衛生要求,衛生安全性與功能性試驗,凈化處理效率和出水質要求。本規范適用于以市政自來水或其他集中式供水為水源的家庭和集團反滲透飲水處理裝置。其它各類生產純水飲用水水質處理器參照本規范執行。項 目 | 衛生要求 |
色度 | 增加量≤5度 |
渾濁度 | 增加量≤0.5度(NTU) |
臭和味 | 無異臭和異味 |
肉眼可見物 | 不產生任何肉眼可見的碎片雜物等 |
項 目 | 衛生要求 |
耗氧量 | 增加量≤2(以O2計,mg/L) |
項 目 | 衛生要求 |
鉛 | 增加量≤0.001 mg/L |
鎘 | 增加量≤0.0005 mg/L |
汞 | 增加量≤0.0002 mg/L |
鉻(六價) | 增加量≤0.005 mg/L |
砷 | 增加量≤0.005 mg/L |
揮發酚類 | 增加量≤0.002 mg/L |
項 目 | 衛生要求 |
細菌總數 | ≤100 CFU/mL |
總大腸菌數 | 每100mL 水樣不得檢出 |
糞大腸菌數 | 每100mL 水樣不得檢出 |
項 目 | 起始濃度,mg/L | 去除率% |
砷(AS3+) | 0.30 | ≥83 |
鎘 | 0.03 | ≥83 |
鉻(六價) | 0.15 | ≥67 |
氟化物 | 8.0 | ≥75 |
鋁 | 0.15 | ≥90 |
硝酸鹽氮 | 30.0 | ≥67 |
指標 | 起始濃度,mg/L | 去除率% |
四氧化碳 | 78 | ≥98 |
三氧甲烷 | 300 | ≥95 |
指標 | 限值 |
色度 | 5度 |
渾濁度 | 1度(NTU) |
臭和味 | 不得有能覺察的臭和味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH值 | 高于5.0 |
鉛 | 0.01 mg/L |
砷 | 0.01 mg/L |
揮發酚類(以苯酚計) | 0.002 mg/L |
耗氧量 | 1.0 mg/L |
三氧甲烷 | 15 μg/L |
四氧化碳 | 1.8 μg/L |
細菌總數 | 20 CFU/mL |
總大腸菌群 | 每100mL 水樣不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL 水樣不得檢出 |
杭州桂冠環保科技有限公司(www.vzy.net.cn)是專業的水處理設備,水處理材料,過濾器的制作廠家,轉載請注明出處!
杭州桂冠環保科技有限公司
工廠地址:杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都工業園鳳城路8號
工廠電話:0571-88734008 0571-88734058
工廠傳真:0571-88734055
銷售總部地址:杭州市沈半路2號2區2111-2112號
電話:0571-28035859 0571-28822625
傳真:0571-28907570
郵箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.vzy.net.cn/ all rights reserved 版權所有 © 杭州桂冠環保科技有限公司 浙ICP備11015610號
友情鏈接: 杭州管道泵 | 微納米氣泡發生器 | 水處理設備 | 水處理器 | 桂冠環保阿里巴巴實力商家 | 真空泵系統 | 安全閥 | 盤式過濾器 |