發(fā)布于:2017/11/28 9:36:36 點(diǎn)擊量:40
國標(biāo)1是指 GB5749 - 1985 《生活飲水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》;國標(biāo)2是指 GB17323 - 1998 《瓶裝飲用純凈水》;建
設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)是指 CJ94 - 1999 《飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。
什么是飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?自清洗過濾器來告訴你
水質(zhì)成分、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)表(極具參考價值)
項目 | 國標(biāo)1 | 國標(biāo)2 | 建設(shè)部 標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)際鑒定結(jié)果 | ||
原水 | 一級反滲水 | 二級反滲水 | ||||
色度,度 | ≤5 | ≤5 | 5 度 | <5 | 0.0 | <5 |
渾濁度,度 | ≤1 | ≤1 | 1NTU | 0.37 | 0.0 | <0.01 |
嗅和味 | 不得覺察 | 無異臭味 | 無 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 不得含有 | 不得檢出 | 無 | 無 | 無 | |
PH值 | 高于5.0 | 5.0~7.0 | 6.0-8.5 | 7.41 | 7.10 | 5.93 |
電導(dǎo)率(25±1)℃,S/cm | ≤10 | 4.88 | 2.5 | |||
高錳酸鉀消耗量(以O(shè)2計) mg/L | ≤1.0 | 2 | 0.63 | |||
鉛(以pb計),mg/L | ≤0.01 | 0.01 | <0.002 | <0.010 | <0.002 | |
砷(以As計),mg/L | ≤0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.005 | <0.002 | |
揮發(fā)酚類(以苯酚計),mg/L | ≤0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
耗氧量,mg/L | ≤1.0 | 1.29 | 0.81 | |||
三氯甲烷,μg/L | ≤15 | 8.6 | <1 | |||
四氯化碳,μg/L | ≤1.8 | 2 | <0.1 | <0.1 | ||
總硬度(以碳酸鈣計), mg/L | ≤450 | 300 | 127.51 | 2.5 | <1.00 | |
鐵,mg/L | ≤0.3 | 0.2 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | |
錳,mg/L | ≤0.1 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
銅,mg/L | ≤1.0 | 1.0 | <0.002 | <0.02 | <0.002 | |
鋅,mg/L | ≤1.0 | 1.0 | 0.016 | <0.02 | 0.061 | |
鋁, mg/L | 0.2 | <0.010 | ||||
硫酸鹽,mg/L | ≤250 | 36 | <5 | |||
氯化物,mg/L | ≤250 | 以Clˉ計 | 250 | 33.5 | <1.0 | |
≤6.0 | ||||||
溶解性總固體mg/L | ≤1000 | 500 | 238.00 | 1.00 | ||
氟化物,mg/L | ≤1.0 | 1.0 | 0.602 | 0.231 | ||
氰化物,mg/L | ≤0.05 | 以CNˉ計 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | |
游離余氯,mg/L | 以Clˉ計 | ≥0.05 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | |
硒,mg/L | ≤0.01 | 0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.002 | |
汞,mg/L | ≤0.001 | 0.001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0002 | |
鎘,mg/L | ≤0.01 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
鉻(六價),mg/L | ≤0.05 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ||
銀,mg/L | ≤0.05 | 0.05 | <0.005 | <0.010 | <0.005 | |
氯 仿, μg/L | 30 | |||||
硝酸鹽, mg/L | 以氮計 | 以氨計 | <0.12 | <0.12 | ||
≤20 | 10 | |||||
細(xì)菌總數(shù)cfu/ml | ≤20 | 50 | 未檢出 | 未檢出 | ||
總大腸菌群cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
糞大腸菌群cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)是專業(yè)的水處理設(shè)備,水處理材料,過濾設(shè)備行制造廠家,轉(zhuǎn)載請注明出處!
杭州桂冠環(huán)保科技有限公司
工廠地址:杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都工業(yè)園鳳城路8號
工廠電話:0571-88734008 0571-88734058
工廠傳真:0571-88734055
銷售總部地址:杭州市沈半路2號2區(qū)2111-2112號
電話:0571-28035859 0571-28822625
傳真:0571-28907570
網(wǎng)址:www.hzvalve.com
郵箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.vzy.net.cn/ all rights reserved 版權(quán)所有 © 杭州桂冠環(huán)保科技有限公司 浙ICP備11015610號
友情鏈接: 杭州管道泵 | 微納米氣泡發(fā)生器 | 水處理設(shè)備 | 水處理器 | 桂冠環(huán)保阿里巴巴實(shí)力商家 | 真空泵系統(tǒng) | 安全閥 | 盤式過濾器 |